Satisfactory · Game data 1.2.4.0
Quartz Crystal: recipes and uses
Derived from Raw Quartz. Used in the production of advanced radar technology and high-quality display screens.
Open interactive recipes and production line
Item facts
- Form
- solid
- Stack size
- 200
- AWESOME Sink points
- 50
Production recipes
Rates are per minute for one machine at 100% clock speed.
| Recipe / building | Inputs | Outputs |
|---|---|---|
| Alternate: Fused Quartz Crystal alternate Foundry | 75/min Raw Quartz 36/min Coal | 54/min Quartz Crystal |
| Alternate: Pure Quartz Crystal alternate Refinery | 67.5/min Raw Quartz 37.5 m³/min Water | 52.5/min Quartz Crystal |
| Alternate: Quartz Purification alternate Refinery | 120/min Raw Quartz 10 m³/min Nitric Acid | 75/min Quartz Crystal 60 m³/min Dissolved Silica |
| Quartz Crystal standard Constructor | 37.5/min Raw Quartz | 22.5/min Quartz Crystal |
Used in
Rates are per minute for one machine at 100% clock speed.
| Recipe / building | Inputs | Outputs |
|---|---|---|
| Alternate: Insulated Crystal Oscillator alternate Manufacturer | 18.75/min Quartz Crystal 13.125/min Rubber 1.875/min AI Limiter | 1.875/min Crystal Oscillator |
| Alternate: Pink Diamonds alternate Converter | 120/min Coal 45/min Quartz Crystal | 15/min Diamonds |
| Alternate: Radio Connection Unit alternate Manufacturer | 15/min Heat Sink 7.5/min High-Speed Connector 45/min Quartz Crystal | 3.75/min Radio Control Unit |
| Crystal Oscillator standard Manufacturer | 18/min Quartz Crystal 14/min Cable 2.5/min Reinforced Iron Plate | 1/min Crystal Oscillator |
| Shatter Rebar standard Assembler | 10/min Iron Rebar 15/min Quartz Crystal | 5/min Shatter Rebar |
| Synthetic Power Shard standard Quantum Encoder | 10/min Time Crystal 10/min Dark Matter Crystal 60/min Quartz Crystal 60 m³/min Excited Photonic Matter | 5/min Power Shard 60 m³/min Dark Matter Residue |
Used in crafting
- Shatter Rebar: 3 × Quartz Crystal per craft, producing 1.
Research and shop uses
The amounts below are one-time payments for each listed unlock or purchase. Open an entry to review its rewards and prerequisites.
| Unlock or purchase | Where | Quartz Crystal required |
|---|---|---|
| Crystal Oscillator | MAM · Quartz | 100 |
| Shatter Rebar | MAM · Quartz | 30 |
| Synthetic Power Shards | MAM · Power Slugs | 200 |
AWESOME Shop supply
Quartz Crystal supplies 200 × Quartz Crystal for 2 × FICSIT Coupon.
Construction uses
Keep a reserve for building and expansion as well as your ongoing production demand.
- Conveyor Throughput Monitor: 10 × Quartz Crystal per building or vehicle.
Use the planner to adjust clock speeds, alternate recipes, available resources, power shards and Somersloops. Your calculations and saved factories stay in this browser.