Satisfactory · Game data 1.2.4.0
Quickwire: recipes and uses
Caterium's high conductivity and resistance to corrosion make it ideal for small, advanced electronics.
Open interactive recipes and production line
Item facts
- Form
- solid
- Stack size
- 500
- AWESOME Sink points
- 17
Production recipes
Rates are per minute for one machine at 100% clock speed.
| Recipe / building | Inputs | Outputs |
|---|---|---|
| Alternate: Fused Quickwire alternate Assembler | 7.5/min Caterium Ingot 37.5/min Copper Ingot | 90/min Quickwire |
| Quickwire standard Constructor | 12/min Caterium Ingot | 60/min Quickwire |
Used in
Rates are per minute for one machine at 100% clock speed.
| Recipe / building | Inputs | Outputs |
|---|---|---|
| AI Limiter standard Assembler | 25/min Copper Sheet 100/min Quickwire | 5/min AI Limiter |
| Alternate: Caterium Circuit Board alternate Assembler | 12.5/min Plastic 37.5/min Quickwire | 8.75/min Circuit Board |
| Alternate: Caterium Computer alternate Manufacturer | 15/min Circuit Board 52.5/min Quickwire 22.5/min Rubber | 3.75/min Computer |
| Alternate: Infused Uranium Cell alternate Manufacturer | 25/min Uranium 15/min Silica 25/min Sulfur 75/min Quickwire | 20/min Encased Uranium Cell |
| Alternate: Plastic AI Limiter alternate Assembler | 120/min Quickwire 28/min Plastic | 8/min AI Limiter |
| Alternate: Quickwire Cable alternate Assembler | 7.5/min Quickwire 5/min Rubber | 27.5/min Cable |
| Alternate: Quickwire Stator alternate Assembler | 16/min Steel Pipe 60/min Quickwire | 8/min Stator |
| Alternate: Silicon High-Speed Connector alternate Manufacturer | 90/min Quickwire 37.5/min Silica 3/min Circuit Board | 3/min High-Speed Connector |
| High-Speed Connector standard Manufacturer | 210/min Quickwire 37.5/min Cable 3.75/min Circuit Board | 3.75/min High-Speed Connector |
| Iodine-Infused Filter standard Manufacturer | 3.75/min Gas Filter 30/min Quickwire 3.75/min Aluminum Casing | 3.75/min Iodine-Infused Filter |
| Stun Rebar standard Assembler | 10/min Iron Rebar 50/min Quickwire | 10/min Stun Rebar |
Used in crafting
- Stun Rebar: 5 × Quickwire per craft, producing 1.
- Iodine-Infused Filter: 8 × Quickwire per craft, producing 1.
- Zipline: 30 × Quickwire per craft, producing 1.
Research and shop uses
The amounts below are one-time payments for each listed unlock or purchase. Open an entry to review its rewards and prerequisites.
| Unlock or purchase | Where | Quickwire required |
|---|---|---|
| AI Limiter | MAM · Caterium | 200 |
| Caterium Electronics | MAM · Caterium | 100 |
| Geothermal Generator | MAM · Caterium | 1,000 |
| High-Speed Connector | MAM · Caterium | 500 |
| Power Poles Mk.2 | MAM · Caterium | 300 |
| Priority Power Switch | MAM · Caterium | 500 |
| Stun Rebar | MAM · Caterium | 50 |
| Upgraded Power Connectors | MAM · Caterium | 500 |
| Zipline | MAM · Caterium | 100 |
| Hazmat Suit | HUB · Tier 7 | 500 |
| Particle Enrichment | HUB · Tier 8 | 2,500 |
AWESOME Shop supply
Quickwire supplies 500 × Quickwire for 2 × FICSIT Coupon.
Construction uses
Keep a reserve for building and expansion as well as your ongoing production demand.
- Particle Accelerator: 500 × Quickwire per building or vehicle.
- Fuel-Powered Generator: 50 × Quickwire per building or vehicle.
- Double Wall Outlet Mk.2: 16 × Quickwire per building or vehicle.
- Wall Outlet Mk.2: 8 × Quickwire per building or vehicle.
- Power Pole Mk.2: 6 × Quickwire per building or vehicle.
- Power Switch: 20 × Quickwire per building or vehicle.
- Priority Power Switch: 50 × Quickwire per building or vehicle.
Use the planner to adjust clock speeds, alternate recipes, available resources, power shards and Somersloops. Your calculations and saved factories stay in this browser.